
جامعة APU
مقدمة عن جامعة APU
لقد نالت جامعة apu في ماليزيا على اعلى مرتبة بين الجامعات الخاصة الماليزية بسبب علاقتها الجيدة مع اغلب الجامعات الأجنبية وإضافة الي فرع جامعة اسيا باسيفيك المتواجد في ماليزيا لها أفرع أخرى في أستراليا، وباكستان، والهند، وسيريلانكا. تضم جامعة Apiit في ماليزيا حوالي 13000 طالب من أكثر من 130 دولة حول العالم يدرسون في مختلف المجالات المتاحة في هذه الجامعة (جامعة ابت) من التكنولوجيا والهندسة، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والمالية. جامعة اسيا باسيفيك الماليزية، هي تحت إشراف جامعة Staffordshire في بريطانيا، وهذه هي أحد الميزات المحببة من قبل الطلاب بسبب أنها تمكنهم من الحصول على شهادتين، الشهادة الأولى من فرع جامعة apu في ماليزيا والشهادة الثانية من فرع جامعة apu في بريطانيا.
الاسم الكامل لجامعة apu في ماليزيا باللغة الإنجليزية هو Asia Pacific University of Technology and Innovation in Malaysia وهي تعرف بأسماء اخرى منها جامعة اسيا باسيفيك، جامعة APU في ماليزيا، جامعة Apiit في ماليزيا، جامعة ابت في ماليزيا، جامعة يو سي تي آي في ماليزيا وايضاً جامعة UCTI في ماليزيا (UCTI University in Malaysia).
موقع الجامعة:
تقع جامعة apu في ماليزيا في منطقة بوكيت جليل (Bukit Jalil) على بعد 13 كم من العاصمة كوالالمبور أي مسافة 14 دقيقة بالسيارة، وتقع محطة المترو سيري بيتالينغ (Seri Petaling) بالقرب من الجامعة مما يعطي للطلاب سهولة في التنقل بين الأماكن في المدينة وايضاً مركز كارفور (Carrefour) وهو أكبر المراكز التجارية في ماليزيا، يقع على بعد 15 كم من الجامعة اسيا باسيفيك في منطقة سيري بيتالينغ.
| Bachelor programs in APU | ||
| Computing, Technology & Games Development | ||
| 22700$ | BSc (Hons) in Information Technology | 3 YEARS |
| BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Information System Security | ||
| BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Cloud Computing | ||
| BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Network Computing | ||
| BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Mobile Technology | ||
| BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Information Systems | ||
| BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Internet of Things (IoT) | ||
| BSc (Hons) in Software Engineering | ||
| BSc (Hons) in Computer Science | ||
| BSc (Hons) in Computer Science with specialism in Data Analytics | ||
| BSc (Hons) in Computer Science with specialism in Digital Forensics | ||
| Bachelor of Computer Science (Hons) Intelligent Systems | ||
| BSc (Hons) Computer Science (Cyber Security) | ||
| BSc (Hons) in Multimedia Technology | ||
| BSc (Hons) in Multimedia Technology with a specialisation in VR/AR | ||
| BSc (Hons) in Computer Games Development | ||
| BSc (Hons) Cyber Security | ||
| Engineering | ||
| 30000$ | B. Eng. (Hons) in Electrical & Electronic Engineering | 4 YEARS |
| B. Eng. (Hons) in Mechatronic Engineering | ||
| B. Eng. (Hons) in Telecommunication Engineering | ||
| B.Eng. (Hons) in Computer Engineering | ||
| B. Eng. (Hons) in Petroleum Engineering |
| BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING & TOURISM | ||
| 22700$ | BA (Hons) in Business Management | 3 YEARS |
| BA (Hons) in Business Management with specialism in E-Business | ||
| BA (Hons) in International Business Management | ||
| BA (Hons) in Marketing Management | ||
| BA (Hons) in Marketing Management with a specialisation in Digital Marketing | ||
| BA (Hons) in Human Resource Management | ||
| BA of Art (Hons) in Media & Communication Studies | ||
| BA(Hons) in Tourism Management | ||
| BA (Hons) in International Relations | ||
| Accounting, Banking, Finance and Actuarial | ||
| 22700$ | BA (Hons) in Accounting AND Finance | 3 YEARS |
| BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialisation in Forensic Accounting | ||
| BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialisation in Taxation | ||
| BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialisation in Forex and Investments | ||
| BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialisation in Internal Audit | ||
| Bachelor in Banking and Finance (Hons) | ||
| Bachelor in Banking and Finance (Hons) With a Specialism in Financial Technology | ||
| Bachelor in Banking and Finance (Hons) with specialism in Investment and Risk Management | ||
| Bachelor of Science (Hons) In Actuarial Studies | ||
| Design, Advertising & Animation | ||
| 22700$ | BA (Hons) in Industrial Design | 3 YEARS |
| BA (Hons) in Visual Effects | ||
| BA (Hons) in Animation | ||
| BA (Hons) in Digital Advertising |
| (MASTER PROGRAMS) | ||
| fees | Duration (years) | courses |
| (By Course) | ||
| 10200$ | 1.5 | Master of Accounting |
| Master of Accounting in Forensic Analysis | ||
| Master of Business Administration (Euro Asia Business) | ||
| MSc in International Business Communications | ||
| MSc in Global Marketing Management | ||
| Master of Finance | ||
| 10600$ | Master of Science in Cyber Security | |
| M.SC IN Artificial Intelligence | ||
| (Mixed Mode) | ||
| 10200$ | 1.5 | Master of Project Management |
| Master of Business Administration | ||
| Master of Technology Management | ||
| MSc in Information Technology Management | ||
| MSc in Software Engineering | ||
| 11,600$ | MSc in Data Science & Business Analytics |
| PhD Courses | ||
| Fees for whole study | duration | courses |
| (By Research) | ||
| 12300$ | 3 years | PhD in computing |
| PhD in Technology | ||
| PhD in Engineering | ||
| PhD in Management | ||
| PhD in Finance |