
جامعة City
تأسست جامعة سيتي ماليزيا من قبل مجموعة من العلماء ذوي الخبرة الواسعة في الجامعات المحلية والدولية في أبريل 1984. كانت جامعة سيتي مسجلة لدى وزارة التعليم العالي بموجب قانون التعليم السابق لعام 1961، وكانت تُعرف آنذاك باسم كلية بيتالينغ جايا المجتمعية (PJCC). وقد أنشئ في وقت يتزايد فيه الوعي بضرورة استكمال القطاع الخاص للجهود التعليمية الوطنية.
كان هدف PJCC هو تجهيز تاركي المدارس الثانوية بالتعرض الأكاديمي المكثف لنظام الدرجة الأمريكية الذي يديره اتحاد الجامعات والكليات الأمريكية (CAUC). وقد تم ذلك من خلال اجتماع يعقد مرة كل سنتين في الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين، نجح PJCC في نقل أكثر من 20 دفعة من الطلاب إلى أكثر من 100 جامعة وكلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع حصول العديد منهم على أماكن في جامعات Ivy League للحصول على درجات علمية في الهندسة (الكهربائية والمدنية والميكانيكية والحاسوب) والصحافة وإدارة الأعمال والمالية والمصارف والمحاسبة والتسويق والتأمين والاقتصاد ونظم المعلومات، وعلوم الحاسوبية وعلم النفس والصيدلة. على الرغم من وجود العديد من المؤسسات العليا الخاصة في ماليزيا، كان PJCC رائدًا في هذا المجال لإعداد الطلاب للانتقال إلى الجامعات الأمريكية.
تم الاستحواذ على PJCC من قبل مجموعة Selia في عام 1998 كجزء من رغبة الشركة في أن تكون شركة مواطنة مسؤولة. تم تغيير علامتها التجارية إلى Unity College International (UCI). بعد 4 سنوات، تم ترقيتها إلى «الكلية الجامعية» وتم تسميتها كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة المدينة. في ظل إدارتها الجديدة، وسعت City University College تعاونها التعليمي الدولي مع جامعات من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والصين والعديد من الجامعات العامة الماليزية لتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي.
مسلحًا بسجل حافل من التميز في التعليم لمدة 36 عامًا، حصلت الكلية الجامعية على وضع «الجامعة» في عام 2016، ليتم الاعتراف بها اليوم باسم CITY UNIVERSITY MALAYA.
CITY UNIVERSITY ALL COURSES AND DETAILS
City University Malaysia Fees- Diploma Programs 2022
| COURSES | DURATION | TOTAL FEES IN DOLLAR |
| Diploma in Accountancy | 3 | 4500 |
| Diploma in Architectural Technology | 3 | 4500 |
| Diploma in Business Management | 3 | 4500 |
| Diploma in Civil Engineering | 2.5 | 4500 |
| Diploma in Culinary Art | 3 | 4500 |
| Diploma in Early Childhood Education | 3 | 4500 |
| Diploma in Fashion Design | 3 | 4500 |
| Diploma in Graphic Design | 3 | 4500 |
| Diploma in Hotel Management | 3 | 4500 |
| Diploma in Human Resource Management | 3 | 4500 |
| Diploma in Information Technology | 2.5 | 4500 |
| Diploma in Interior Design | 3 | 4500 |
| Diploma in Islamic Banking | 3 | 4500 |
| Diploma in Ma Communication | 3 | 4500 |
| Diploma in Mechanical Engineering | 3 | 4500 |
| Diploma in Medical Lab Technology | 3 | 8200 |
| Diploma in Nursing | 3 | 8200 |
| Diploma in Occupational safety & Health | 3 | 8200 |
| Diploma in Office Management | 3 | 8200 |
City University Malaysia Fees- Bachelor Programs 2022
| COURSES | DURATION | TOTAL FEES IN DOLLAR |
| Bachelor of Graphic Design (Hons) | 3 | 7400 |
| Bachelor of Applied Psychology (Hons) | 3 | 7400 |
| Bachelor of Business Administration (Hons) | 3 | 7100 |
| Bachelor of Communication (Hons) Corporate Communication | 3 | 7400 |
| Bachelor of Communication (Hons) Mass Communication | 3 | 7400 |
| Bachelor of Computer Science (Hons) Software Engineering | 3 | 7100 |
| Bachelor of Education (Hons) in Teaching English as A Second Language | 3 | 7400 |
| Bachelor of Information Technology (Hons) | 3 | 7100 |
| Bachelor of Science (Hons) Accounting & Finance | 3 | 6800 |
| Bachelor of Fashion Design (Hons) (MoD Art Dual Award – France) | 3 | 17000 |
| Bachelor of Hospitality Management (Hons) (Vatel Dual Award – France) | 3 | 17000 |
| Bachelor of Occupational Safety & Health (Hons) | 4 | 12200 |
| Bachelor of Biomedical Sciences (Hons) | 4 | 12200 |
| Bachelor of Accounting (Hons) | 4 | 7800 |
| Bachelor of Environmental Health (Hons) | 3 | 12200 |
| Bachelor of Civil Engineering with Honours | 4 | 9900 |
| Bachelor of Mechanical Engineering with Honours | 4 | 9900 |
| Bachelor of Science (Hons) Architectural Design | 3 | 7800 |
| Bachelor of Interior Design (Hons) | 3.5 | 7800 |
| Bachelor of Multimedia (Hons) | 3 | 7400 |
| Bachelor of Education (Early Childhood Education) Honours | 3 | 7100 |
| Bachelor of Communication (Hons) Journalism | 3 | 7100 |
| Bachelor of Engineering Management (Hons) | 3 | 7100 |
City University Malaysia Fees- Masters Programs 2022
| Courses | Duration | Total fees in dollar |
| Master of Business Administration (MBA) | 1 | 4400 |
| Master of Science in Business Administration (By Research) (MSCBA) | 2 | 4300 |
| Master of Information Technology (MIT) | 1.4 | 4300 |
| Master of Accounting (MACC) | 1 | 3400 |
| Master of Education (MED) | 1 | 3400 |
| Master of Mechanical Engineering (MME) | 1 | 3400 |
| Courses | Duration | Total fees in dollar |
| Doctor of Philosophy in Business Administration (PhDBA) | 3 | 7400 |
| Doctor of Business Administration (DBA) | 3 | 7400 |
| Doctor of Philosophy in Design (PhD Design) | 3 | 7400 |
| Doctor of Philosophy in Education (PhD Edu) | 3 | 7400 |
| Doctor of Philosophy in Information Technology (PhD IT) | 3 | 7400 |
City University Malaysia Fees- Ph.D. Programs