
جامعة ملايا UM
تعتبر جامعة ملايا أقدم الجامعات الماليزية حيث تأسست في عام 1949م كمعهد وطني للتعليم العالي. تقع الجامعة على حدود العاصمة كوالالمبور مع مدنية بيتالينغ جايا على بعد 15 دقيقة من المركز كما ان للجامعة فرعا متخصصا بالدراسات الإدارية يقع وسط العاصمة.
تعد جامعة ملايا احدى الجامعات القيادية في ماليزية، بالنظر الى عدد القادة والشخصيات اللامعة التي قدمتها الجامعة وكذلك لباعها الطويل في مجال البحث والنشر والتعليم.
أبرز الخدمات التي تقدمها الجامعة
المكتبة
تعتبر مكتبة جامعة ملايا أكبر المكتبات الجامعية الاكاديمية في ماليزيا. حيث تضم مجموعة ضخمة من الكتب والدوريات المتخصصة، كما تضم المكتبة عددا من الكتب النادرة والقديمة. وللمكتبة عدة فروع في كليات الجامعات المختلفة ولعل أبرزها مكتبة احمد إبراهيم المتخصصة بالدراسات القانونية في كلية القانون بالجامعة.
السكن الداخلي
احدى خدمات الجامعة المتميزة. التي تضم بالإضافة الى غرف الطلبة تسهيلات متميزة كالمطاعم وقاعات المطالعة ومقاهي الانترنت، وقاعات الاجتماعات، ومصليات للذكور، والاناث. ويمكن للطلبة الأجانب مراجعة إدارة السكن الداخلي للبحث إذا كانت تتوفر غرف شاغرة. ويشار الى انه لا يوجد سكن داخلي للعوائل في داخل الجامعة، ولكن يحيط بالجامعة العديد من المجمعات السكنية التي يمكن الحصول على سكن في احداها.
مركز الجامعة الصحي
توفر الجامعة التأمين الصحي لجميع طلبتها، حيث يوجد عيادة للطلبة داخل الجامعة، كما يمكنهم مراجعة المستشفى الجامعي للحالات الطارئة او بتحويل من العيادة الجامعية.
مراكز الخدمات
يتوفر في الجامعة مركز بريد، وفرعان لمصرفين، وعدد من مكائن الصرافة الالية، وعدد من المطاعم والمقاهي، كما يتوفر في الجماعة فندق لزائريها.
الملاعب الرياضية
يمكن للطلاب مزاولة العديد من الأنشطة الرياضية حيث تكون متوفرة في الجامعة العديد من الملاعب والصالات الرياضية بالإضافة الى مسبح اولمبي.
شروط التقديم
مرحلة البكالوريوس
شهادة الثانوية العامة الوطنية او شهادة (A-level) او ما يعادلها. وعلى المتقدم الذي لا يتقن اللغة الماليزية ان ينجز دورة لأساسيات اللغة بعد التحاقه بالجامعة.
الدراسات العليا
الماجستير:
شهادة البكالوريوس في مجال التخصص من جامعة معترف بها.
الحصول على درجة لا تقل عن 6 في اختبار IELTS او درجة 550 في اختبار TOEFL. او اجتياز اختبار الجامعة للغة الإنكليزية
الدكتوراه:
شهادة الماجستير في مجال التخصص من جامعة معترف بها.
الحصول على درجة لا تقل عن 6 في اختبار IELTS او درجة 550 في اختبار TOEFL. او اجتياز اختبار الجامعة للغة الإنكليزية
University Malaya bachelor programmes | ||||
ت | التخصص | الكلية | اللغة | التكلفة لكل الدراسة |
1 | Arts anthropology and sociology | Arts and social sciences | الانكليزية | 9500$ (95 ورقة) |
2 | Geography | 11500$ (115 ورقة) | ||
3 | English | 11500$ (115 ورقة) | ||
4 | Environmental studies | 11500$ (115 ورقة) | ||
5 | International and strategic studies | 9500$ (95 ورقة) | ||
6 | Southeast Asian studies | 11500$ (115 ورقة) | ||
7 | East Asian studies | 9500$ (95 ورقة) | ||
8 | Indian studies | 11500$ (115 ورقة) | ||
9 | Media studies | 11000$ (110 ورقة) | ||
10 | Chinese studies | 14000$ (140 ورقة) | ||
11 | Social administration | 9500$ (95 ورقة) | ||
12 | Real estate | Built environment | الانكليزية | 17000$ (170 ورقة) |
13 | Science in architecture | 12000$ (120 ورقة) | ||
14 | Building surveying | 21000$ (210 ورقة) | ||
15 | Quantity surveying | 17000$ (170 ورقة) | ||
16 | Urban and regional planning | 18100$ (181 ورقة) | ||
17 | Accounting | Business and economics | الانكليزية | 20100$ (201 ورقة) |
18 | Business administration | 15000$ (150 ورقة) | ||
19 | Economics | 10300$ (103 ورقة) | ||
20 | Computer system and network | Computer science and information technology | الانكليزية | 15000$ (150 ورقة) |
21 | Artificial intelligence | 15000$ (150 ورقة) | ||
22 | Information systems | 15000$ (150 ورقة) | ||
23 | Software engineering | 15000$ (150 ورقة) | ||
24 | Multimedia computing | 18000$ (180 ورقة) | ||
25 | Music | Creative arts | الانكليزية | 12000$ (120 ورقة) |
26 | Drama | 12000$ (120 ورقة) | ||
27 | Dance | 12000$ (120 ورقة) | ||
28 | Dental surgery | Dentistry | الانكليزية | 157000$ (1570 ورقة) |
29 | Counselling | Education | الانكليزية | 14000$ (140 ورقة) |
30 | Teaching English as a second language | 14000$ (140 ورقة) |
University Malaya bachelor programmes | ||||
ت | التخصص | الكلية | اللغة | التكلفة لكل الدراسة |
1 | Civil engineering | Engineering | الانكليزية | 21500$ (215 ورقة) |
2 | Biomedical engineering | 21500$ (215 ورقة) | ||
3 | Electrical engineering | 21500$ (215 ورقة) | ||
4 | Mechanical engineering | 21500$ (215 ورقة) | ||
5 | Chemical engineering | 21500$ (215 ورقة) | ||
6 | Shariah | Islamic studies | 14800$ (148 ورقة) | |
7 | Muamalt management | 14100$ (141 ورقة) | ||
8 | Usuluddin | 14800$ (148 ورقة) | ||
9 | Al-Quran and al-hadith | 14800$ (148 ورقة) | ||
10 | Shariah and law | 16300$ (163 ورقة) | ||
11 | Tamil language and linguistics | Languages and linguistics | 11900$ (119 ورقة) | |
12 | English language and linguistics | 11900$ (119 ورقة) | ||
13 | Arabic language and linguistics | 11900$ (119 ورقة) | ||
14 | Japanese language and linguistics | 11900$ (119 ورقة) | ||
15 | Chinese language and linguistics | 11900$ (119 ورقة) | ||
16 | French language and linguistics | 11900$ (119 ورقة) | ||
17 | German language and linguistics | 11900$ (119 ورقة) | ||
18 | Italian language and linguistics | 11900$ (119 ورقة) | ||
19 | Pharmacy | pharmacy | الإنكليزية | 50000$ (500 ورقة) |
20 | Chemistry | science | الانكليزية | 16500$ (165 ورقة) |
21 | Ecology and biodiversity | 15400$ (154 ورقة) | ||
22 | Physics | 16700$ (167 ورقة) | ||
23 | Applied geology | 15400$ (154 ورقة) | ||
24 | Biochemistry | 15400$ (154 ورقة) | ||
25 | Mathematics | 16700$ (167 ورقة) | ||
26 | Biotechnology | 16700$ (167 ورقة) | ||
27 | Actuarial science | 11600$ (116 ورقة) | ||
28 | Microbiology and molecular genetics | 16700$ (167 ورقة) | ||
29 | Science in statistics | 15300$ (153 ورقة) | ||
30 |
University Malaya bachelor programmes | ||||
ت | التخصص | الكلية | اللغة | التكلفة لكل الدراسة |
1 | Sports management | Sport and exercise sciences | الانكليزية | 16000$ (160 ورقة) |
2 | Sports science (exercise science) | 13800$ (138 ورقة) |
University Malaya master programmes | ||||
ت | التخصص | الكلية | اللغة | التكلفة لكل الدراسة |
1 | Renewable energy | Advanced studies | الانكليزية | 10000$ (100ورقة) |
2 | English literature | Arts and social sciences | الانكليزية | 6000$ (60 ورقة) |
3 | Publishing studies | 6000$ (60 ورقة) | ||
4 | Strategic and defence studies | 6700$ (67 ورقة) | ||
5 | Master of media studies | 8300$ (83 ورقة) | ||
6 | Library and information science | 7300$ (73 ورقة) | ||
7 | European studies | Asia-Europe institute | الانكليزية | 7800$ (78 ورقة) |
8 | Asian studies | 7800$ (78 ورقة) | ||
9 | Real estate | Built environment | الانكليزية | 7100$ (71 ورقة) |
10 | Project management | 8300$ (83 ورقة) | ||
11 | Facilities and maintenance management | 7100$ (71 ورقة) | ||
12 | Architecture | 9700$ (97 ورقة) | ||
13 | Public policy | Business and economics | الانكليزية | 15600$ (156 ورقة) |
14 | Business administration | 9800$ (ورقة) | ||
15 | Management | 10000$ (100 ورقة) | ||
16 | Accounting (reporting and management accountability) | 6700$ (67 ورقة) | ||
17 | Marketing | 8300$ (83 ورقة) | ||
18 | Applied statistics | 7900$ (79 ورقة) | ||
19 | Developmental studies | 7900$ (79 ورقة) | ||
20 | Economics | 7900$ (79 ورقة) | ||
21 | Public administration | 7900$ (79 ورقة) | ||
22 | Cyber security | Computer science and information technology | الانكليزية | 10800$ (108 ورقة) |
23 | Data science | 7600$ (76 ورقة) | ||
24 | Computer science (applied computing) | 8300$ (83 ورقة) | ||
25 | Software engineering (software technology) | 8300$ (83 ورقة) | ||
26 | Dance | Creative arts | الانكليزية | 8700$ (87 ورقة) |
27 | Performing arts (music) | 9000$ (90 ورقة) | ||
28 | visual arts | 9000$ (90 ورقة) | ||
29 | drama | 8100$ (81 ورقة) | ||
30 |
University Malaya master programmes | ||||
ت | التخصص | الكلية | اللغة | التكلفة لكل الدراسة |
1 | Professional counselling | Education | الانكليزية | 6500$ (65 ورقة) |
2 | Educational management | 5500$ (55 ورقة) | ||
3 | Mathematics education with technology | 5300$ (53 ورقة) | ||
4 | English as a second language | 5300$ (53 ورقة) | ||
5 | Arabic language education | 5300$ (53 ورقة) | ||
6 | (Curriculum development) | 6000$ (60 ورقة) | ||
7 | Biomedical engineering | Engineering | الانكليزية | 14500$ (145 ورقة) |
8 | Mechanical engineering | 14500$ (145 ورقة) | ||
9 | Safety, health, and environment engineering | 14500$ (145 ورقة) | ||
10 | Systems engineering | 12000$ (120 ورقة) | ||
11 | Shariah (fiqh and usul) | Islamic studies | 5300$ (53 ورقة) | |
12 | Shariah law | 5300$ (53 ورقة) | ||
13 | Islamic economics | 5300$ (53 ورقة) | ||
14 | Islamic management and finance | 5300$ (53 ورقة) | ||
15 | (Islamic politics and administration) | 5300$ (53 ورقة) | ||
16 | Aqidah and Islamic thought | 5300$ (53 ورقة) | ||
17 | Usuluddin (al-quran and al-hadith) | 5300$ (53 ورقة) | ||
18 | Da’wah and human development | 5300$ (53 ورقة) | ||
19 | Islamic history and civilization | 5300$ (53 ورقة) | ||
20 | English language studies | law | الانكليزية | 8000$ (80 ورقة) |
21 | linguistics | 8500$ (85 ورقة) | ||
22 | Law | 6600$ (66 ورقة) | ||
23 | Commercial law | 6600$ (66 ورقة) | ||
24 | Criminal justice | 7000$ (70 ورقة) | ||
25 | Nursing science | Medicine | الانكليزية | 5700$ (57 ورقة) |
26 | Public health | 4700$ (47 ورقة) | ||
27 | Medical physics | 5400$ (54 ورقة) | ||
28 | Medical education | 6500$ (65 ورقة) | ||
29 | Parasitology and entomology | 13800$ (138 ورقة) | ||
30 | Health research ethics | 13800$ (138 ورقة) | ||
Regenerative medicine | 15700$ (157 ورقة) |
University Malaya master programmes | ||||
ت | التخصص | الكلية | اللغة | التكلفة لكل الدراسة |
1 | Applied physics | Science | الانكليزية | 6100$ (61 ورقة) |
2 | Statistics | 6100$ (61 ورقة) | ||
3 | Instrumental analytical chemistry | 7900$ (79 ورقة) | ||
4 | Petroleum geoscience | 10000$ (100 ورقة) | ||
5 | Sustainability | 6400$ (64 ورقة) | ||
6 | Bioinformatics | 8900$ (89 ورقة) | ||
7 | Crop protection | 8900$ (89 ورقة) | ||
8 | Environmental management technology | 7600$ (76 ورقة) | ||
9 | biotechnology | 7600$ (76 ورقة) | ||
10 | Strength and conditioning | Sport and exercise science | الانكليزية | 7300$ (73 ورقة) |